絕對式磁柵接倍福EL5042模塊成功完成,
2 通道 BiSS-C 接口端子模塊 EL5042 可用于直接連接 BiSS-C 編碼器。EL5042 用作主站,將時鐘信號發送給傳輸位置數據的 BiSS-C 從站(編碼器)。在這里,根據所連接的傳感器的分辨率,位置值在過程映像中的輸出精度最高可達 64 位。此外,EL5042 可以讀取過程映像中單獨表示的報警和故障狀態位。可以配置不同的操作模式、傳輸頻率和幀寬度。EL5042 支持單向 BiSS-C 通訊,
它具有分布式時鐘,因此可以用精確的系統同步性讀取位置值。如果停用分布式時鐘功能,EL5042 周期就會與 EtherCAT 周期同步。
技術參數 | EL5042 |
---|---|
編碼器類型 | BiSS-C,單向 |
輸入點數 | 2 |
編碼器連接 | D+,D-,C+,C- |
編碼器工作電壓 | optionally 5 V DC or 9 V DC, 0.5 A (generated from the 24 V DC power contacts) |
編碼器輸出電流 | 兩個通道最大都為 0.5 A |
電子器件電壓 | 24 V DC(通過電源觸點) |
指令 | – |
分辨率 | 最大 64 個位置位,2 個狀態位,16 個 CRC 位 |
數據傳輸率 | 最大 10 MHz,可變 |
電源觸電電流消耗 | 通常為 150 mA |
E-bus 電流消耗 | 通常為 120 mA |
分布式時鐘 | 有 |
特點 | 可以分別分析可調的波特率、數據長度、2 個狀態位(故障和報警) |
電氣隔離 | 500 V(E-bus/場電位) |
重量 | 約 50 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
認證 | CE,UL |
絕對式磁柵技術參數:
磁條配的是絕對式2+2磁條,輸出26位
上一篇:5V光柵尺接PLC時的案例
下一篇:光柵尺先型說明